Un plan FinOps completo, y el equipo para llevarlo a la práctica
Gobernanza financiera en la nube con FinOps Enterprise, acompañamiento estratégico y talento TI especializado para tus proyectos de desarrollo, QA y fullstack.
FinOps Enterprise
Gobierno completo y automatización avanzada de tus costos multi-cloud: AWS, Azure y GCP.
- ✔Integración multi-cloud: AWS, Azure y GCP (hasta 10 cuentas por proveedor)
- ✔Dashboard de costos, hallazgos y optimización
- ✔Inventario de recursos y análisis de riesgo
- ✔Policies y alertas automáticas
- ✔Gobernanza avanzada multi-cuenta
- ✔Reportes ejecutivos automatizados
- ✔Project Calculator (proyección de costos)
- ✔Asistente FinOps.ia integrado
- ✔Hasta 12 usuarios
Talento TI
Profesionales especializados para acompañar los procesos de desarrollo de tu equipo.
- ✔Desarrolladores Backend y Frontend
- ✔Ingenieros Fullstack
- ✔QA / Testing (manual y automatizado)
- ✔Integración directa con tu equipo y metodología
- ✔Modalidad staff augmentation o por proyecto
- ✔Perfiles seniors validados técnicamente
- ✔Onboarding y seguimiento continuo
Consultoría FinOps Estratégica
Diagnóstico, implementación y acompañamiento especializado en optimización en la nube.
- ✔Assessment FinOps completo
- ✔Identificación de desperdicio y quick wins
- ✔Diseño de estrategia de ahorro
- ✔Baseline de costos y definición de KPIs FinOps
- ✔Implementación de políticas FinOps
- ✔Definición de gobernanza cloud
- ✔Presentación ejecutiva a dirección
- ✔Introducción a la cultura FinOps en la organización
FinOps Latam vs. otras herramientas
Comparativa funcionalidad por funcionalidad, todo incluido en tu plan Enterprise.
| Funcionalidad | FinOps Latam | Herramienta A | Herramienta B |
|---|---|---|---|
| Conexión Multi-Cloud | |||
| Conexión segura a AWS, Azure y GCP (sin credenciales expuestas) | |||
| Hasta 10 cuentas por proveedor conectadas por cliente | — | ||
| Costos | |||
| Dashboard de costos con KPIs en tiempo real | |||
| Cobertura de Reserved Instances y Savings Plans | — | ||
| Calculadora de costos AWS por servicio (EC2, RDS, S3...) | — | — | |
| Optimización | |||
| Recomendaciones de rightsizing | — | ||
| Widgets de optimización accionables en el dashboard | — | — | |
| Riesgo y Seguridad | |||
| Findings de seguridad y compliance con severidad | — | ||
| Snapshots históricos de riesgo (tendencia y delta) | — | — | |
| Configuración de seguridad por cliente | — | ||
| Inventario de Activos | |||
| Inventario de recursos AWS con estado de salud | — | ||
| Alertas | |||
| Políticas de alertas configurables | — | ||
| Motor de ejecución y canales de notificación | — | — | |
| Gobernanza | |||
| Compliance gauge y breakdown de riesgo | — | — | |
| Resumen ejecutivo con proyección de ROI de remediación | — | — | |
| Reportes | |||
| Reportes ejecutivos (PDF) | — | — | |
| Reportes de costos, riesgo e inventario (PDF/CSV/XLSX) | — | ||
| Soporte y Asistente | |||
| Mesa de tickets de soporte en español | — | — | |
| Asistente FinOps.ia (consultas automáticas sobre tus datos) | — | — | |
¿Tienes dudas? Contáctanos por WhatsApp y te contamos todo lo que incluye FinOps Enterprise.
Cobertura por nube: AWS, Azure y GCP
Qué recurso escanea FinOps Latam en cada proveedor, con el nombre real que usa su consola. AWS opera de punta a punta; Azure y GCP ya validan cuentas reales y escanean por API, con la pantalla de conexión en el dashboard en camino.
| Capacidad | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| Cómputo | |||
| Máquinas virtuales | EC2 | Virtual Machines | Compute Engine |
| Almacenamiento | |||
| Bloque (discos) | EBS | Managed Disks | Persistent Disks |
| Objetos | S3 | Storage Accounts | Cloud Storage |
| Archivos (NFS) | — | — | Filestore |
| Bases de Datos | |||
| Relacional | RDS · Aurora | SQL · PostgreSQL · MySQL | Cloud SQL |
| NoSQL / documental | DynamoDB | Cosmos DB | Firestore |
| Data warehouse | Redshift | — | BigQuery |
| Caché en memoria | ElastiCache | — | Memorystore |
| Contenedores y Serverless | |||
| Orquestación | ECS · EKS | AKS | GKE |
| Contenedores serverless | — | Container Instances | Cloud Run |
| Registro de imágenes | — | Container Registry | Artifact Registry |
| Funciones (FaaS) | Lambda | Functions | Cloud Functions |
| App hosting administrado | — | App Service | — |
| Redes | |||
| IP pública / estática | Elastic IP | Public IP | Static IP |
| Balanceo de carga | ALB · NLB · CLB | Load Balancer · App GW | Load Balancing |
| NAT saliente | NAT Gateway | NAT Gateway | Cloud NAT |
| Red virtual (VPC) | — | Virtual Network | VPC Networks |
| Firewall / grupos de seguridad | — | Firewall | Firewall Rules |
| CDN | CloudFront | CDN / Front Door | Cloud CDN |
| DNS administrado | Route53 | Azure DNS | Cloud DNS |
| Mensajería y Datos | |||
| Colas / pub-sub | SNS · SQS | Service Bus | Pub/Sub |
| Streaming | Kinesis | — | — |
| Búsqueda / analítica de logs | OpenSearch | — | — |
| Machine Learning | SageMaker | — | — |
| Seguridad y Gobernanza | |||
| Gestión de claves / secretos | — | Key Vault | Cloud KMS |
| Observabilidad / logs | CloudWatch Logs | Monitor | Cloud Logging |
| Optimización de Costos | |||
| Compromisos de capacidad | Reserved Instances · Savings Plans | — | — |
Un guion significa que el recurso existe en ese proveedor pero todavía no lo escaneamos — no es una limitación técnica, es alcance priorizado.
